2.0 TDI 150 Start Stop DSG7 R-Line Edition
Mise en circulation
17/10/2025Kilométrage
10 KmConstructeur
VolkswagenEnergie
DieselNombre de porte
5
Couleur
Noir
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
17/10/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
8 cv
Puissance moteur
150 ch
Emission CO2
137 g/km
Certificat
Crit'air 2
Malus
1137€
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 359589 | Noir | 16/10/2025 | +1137€ | 10 km | COMMANDE+21J | 
| 359590 | Noir | 17/10/2025 | +1137€ | 10 km | COMMANDE+21J | 
| 359601 | Gris | 16/10/2025 | +1137€ | 10 km | COMMANDE+21J | 
| 359584 | Noir | 13/10/2025 | +1137€ | 13 km | En stock | 
| 359588 | Noir | 13/10/2025 | +1137€ | 13 km | En stock | 
| 359600 | Noir | 13/10/2025 | +1137€ | 14 km | En stock | 
| 359583 | Noir | 13/10/2025 | +1137€ | 15 km | En stock | 
| 359585 | Noir | 13/10/2025 | +1137€ | 15 km | En stock | 
| 359587 | Noir | 13/10/2025 | +1137€ | 16 km | En stock | 
| 359586 | Noir | 13/10/2025 | +1137€ | 76 km | En stock | 
Prix
37668€Prix catalogue avec options
47265€ TTC
Prix remisé MEA
37668€ TTC
Votre économie
9597€ TTC
Frais de mise à la route
420€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
38088€ TTC
Prix
37668€



