1.5 TSI EVO2 150 Start Stop DSG7 R-Line Edition
Mise en circulation
20/02/2025Kilométrage
10 KmConstructeur
VolkswagenEnergie
EssenceNombre de porte
5
Couleur
Noir
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
20/02/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
8 cv
Puissance moteur
150 ch
Emission CO2
138 g/km
Certificat
Crit'air 1
N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
336281 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 12 km | En stock |
336286 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | 30/05/2025 |
336291 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | COMMANDE+21J |
336294 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | COMMANDE+21J |
336305 | Noir | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | En stock |
336310 | Noir | 25/02/2025 | +793€ | 11 km | En stock |
336313 | Noir | 20/02/2025 | +793€ | 13 km | En stock |
336316 | Noir | 20/02/2025 | +793€ | 12 km | En stock |
336300 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | 23/05/2025 |
336309 | Noir | 25/02/2025 | +793€ | 10 km | 30/05/2025 |
336311 | Noir | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | En stock |
336307 | Noir | 20/02/2025 | +793€ | 12 km | En stock |
336296 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | COMMANDE+21J |
336298 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 12 km | En stock |
336284 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | 23/05/2025 |
336282 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | 23/05/2025 |
336283 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | En stock |
336293 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | 30/05/2025 |
336287 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | 30/05/2025 |
336289 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | En stock |
336312 | Noir | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | En stock |
336314 | Noir | 25/02/2025 | +793€ | 10 km | 23/05/2025 |
336288 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | 30/05/2025 |
336299 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | En stock |
336301 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | En stock |
336303 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | 30/05/2025 |
336297 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 12 km | En stock |
336304 | Noir | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | 23/05/2025 |
336306 | Noir | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | COMMANDE+21J |
336302 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | 23/05/2025 |
336315 | Noir | 25/02/2025 | +793€ | 10 km | En stock |
336317 | Noir | 25/02/2025 | +793€ | 13 km | En stock |
336285 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 14 km | En stock |
336290 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | 30/05/2025 |
336292 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | COMMANDE+21J |
336295 | Gris | 20/02/2025 | +793€ | 10 km | 30/05/2025 |
Prix
35057€Prix catalogue avec options
41750€ TTC
Prix remisé MEA
35057€ TTC
Votre économie
6693€ TTC
Frais de mise à la route
480€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
60€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* frais annexes inclus, hors carte grise
36420€ TTC
Prix
35057€