PureTech 130ch S S EAT8 Allure
Mise en circulation
29/10/2024Kilométrage
10 KmConstructeur
PeugeotEnergie
EssenceNombre de porte
5
Couleur
Rouge
Carroserie
BERLINE
Date de 1ère MEC
29/10/2024
Boite
automatique
Puissance fiscale
7 cv
Puissance moteur
130 ch
Emission CO2
129 g/km
Certificat
Crit'air 1
N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
313118 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313097 | Rouge | 29/10/2024 | +280€ | 3 km | En stock |
313096 | Rouge | 31/10/2024 | +280€ | 10 km | 12/11/2024 |
313086 | Rouge | 31/10/2024 | +280€ | 10 km | 12/11/2024 |
313089 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313100 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313113 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313117 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313119 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313094 | Rouge | 29/10/2024 | +280€ | 3 km | En stock |
313090 | Rouge | 29/10/2024 | +280€ | 10 km | En stock |
313093 | Rouge | 29/10/2024 | +280€ | 10 km | En stock |
313108 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313120 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313087 | Rouge | 31/10/2024 | +280€ | 10 km | COMMANDE+21J |
313095 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313098 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313092 | Rouge | 31/10/2024 | +280€ | 10 km | COMMANDE+21J |
313088 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313091 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313101 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313103 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313104 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313110 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313114 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313121 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313122 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313130 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313124 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313105 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313106 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313128 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313099 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313102 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313109 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313111 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313115 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313116 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313123 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 3 km | En stock |
313125 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313126 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313127 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313129 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313107 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
313112 | Rouge | 29/10/2024 | +263€ | 10 km | En stock |
Prix
24979€Prix catalogue avec options
34870€ TTC
Prix remisé MEA
24979€ TTC
Votre économie
9891€ TTC
Frais de mise à la route
480€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
60€ TTC
Malus/Bonus
263€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* frais annexes inclus, hors carte grise
25812€ TTC
Prix
24979€