Hybrid 145 e-DCS6 GT
Mise en circulation
29/08/2025Kilométrage
10 KmConstructeur
PeugeotEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Gris
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
29/08/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
7 cv
Puissance moteur
136 ch
Emission CO2
124 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
263€
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 365841 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365833 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365839 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365834 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365830 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365831 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365832 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365835 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365836 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365838 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365840 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365842 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365843 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365845 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365844 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 365846 | Gris | 29/08/2025 | +263€ | 10 km | COMMANDE+21J |
Prix
33588€Prix catalogue avec options
45700€ TTC
Prix remisé MEA
33588€ TTC
Votre économie
12112€ TTC
Frais de mise à la route
420€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
34008€ TTC
Prix
33588€



