Hybrid 145 e-DCS6 GT
Mise en circulation
20/08/2025Kilométrage
10 KmConstructeur
PeugeotEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Gris
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
20/08/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
7 cv
Puissance moteur
136 ch
Emission CO2
122 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
226€
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 340564 | Bleu | 31/07/2025 | +226€ | 3 km | En stock |
| 340561 | Bleu | 31/07/2025 | +226€ | 4 km | En stock |
| 340562 | Bleu | 31/07/2025 | +226€ | 4 km | En stock |
| 330238 | Gris | 31/07/2025 | +226€ | 8 km | En stock |
| 340567 | Bleu | 31/07/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 340596 | Gris | 31/07/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 340593 | Gris | 01/08/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 340587 | Gris | 05/08/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 330236 | Gris | 14/08/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 340565 | Bleu | 14/08/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 330242 | Gris | 05/08/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 340594 | Gris | 01/08/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 340591 | Gris | 01/08/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 330244 | Gris | 01/08/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 340588 | Gris | 14/08/2025 | +226€ | 20 km | En stock |
| 330240 | Gris | 31/07/2025 | +226€ | 20 km | En stock |
Prix
32568€Prix catalogue avec options
45700€ TTC
Prix remisé MEA
32568€ TTC
Votre économie
13132€ TTC
Frais de mise à la route
420€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
32988€ TTC
Prix
32568€



