Hybrid 145 e-DCS6 GT
Mise en circulation
31/07/2025Kilométrage
4 KmConstructeur
PeugeotEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Bleu
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
31/07/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
7 cv
Puissance moteur
136 ch
Emission CO2
122 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
226€
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 330235 | Gris | 31/07/2025 | +226€ | 3 km | En stock |
| 340564 | Bleu | 31/07/2025 | +226€ | 3 km | En stock |
| 340561 | Bleu | 31/07/2025 | +226€ | 4 km | En stock |
| 340554 | Blanc | 31/07/2025 | +226€ | 4 km | En stock |
| 340556 | Blanc | 01/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340593 | Gris | 01/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340571 | Gris | +240€ | 10 km | En stock | |
| 340589 | Gris | 22/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340576 | Gris | 20/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340590 | Gris | 20/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340591 | Gris | 01/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340552 | Blanc | 22/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340553 | Blanc | 05/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340559 | Blanc | 31/07/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 330236 | Gris | 14/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 330237 | Gris | 05/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 330240 | Gris | 31/07/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 330241 | Gris | 22/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 330242 | Gris | 05/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340567 | Bleu | 31/07/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 340568 | Bleu | 14/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340586 | Gris | 22/08/2025 | +233€ | 10 km | COMMANDE+21J |
| 330245 | Gris | 22/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340550 | Blanc | 01/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340574 | Gris | 14/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340575 | Gris | 14/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340577 | Gris | 20/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340587 | Gris | 05/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340555 | Blanc | 01/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340557 | Blanc | 01/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340558 | Blanc | 31/07/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 340563 | Bleu | 22/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340565 | Bleu | 14/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340566 | Bleu | 22/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340588 | Gris | 14/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340592 | Gris | 31/07/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 340594 | Gris | 01/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340596 | Gris | 31/07/2025 | +226€ | 10 km | En stock |
| 340597 | Gris | 22/08/2025 | +233€ | 10 km | En stock |
| 340572 | Gris | 14/08/2025 | +233€ | 58 km | En stock |
Prix
34567€Prix catalogue avec options
45700€ TTC
Prix remisé MEA
34567€ TTC
Votre économie
11133€ TTC
Frais de mise à la route
420€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
34987€ TTC
Prix
34567€



