Hybrid 145 e-DCS6 Allure
Mise en circulation
Kilométrage
2 KmConstructeur
PeugeotEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Gris
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
Boite
Automatique
Puissance fiscale
7 cv
Puissance moteur
136 ch
Emission CO2
113 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
50€
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 355681 | Gris | +50€ | 2 km | En stock | |
| 355682 | Gris | +50€ | 10 km | 18/11/2025 | |
| 355683 | Gris | +50€ | 10 km | 18/11/2025 | |
| 355685 | Gris | +50€ | 10 km | 18/11/2025 | |
| 355686 | Gris | +50€ | 10 km | 18/11/2025 | |
| 355691 | Gris | +50€ | 10 km | 18/11/2025 | |
| 355677 | Gris | +50€ | 10 km | 18/11/2025 | |
| 355678 | Gris | +50€ | 10 km | 18/11/2025 | |
| 355679 | Gris | +50€ | 3 km | En stock | |
| 355684 | Gris | +50€ | 10 km | 18/11/2025 | |
| 355687 | Gris | +50€ | 10 km | 18/11/2025 | |
| 355688 | Gris | +50€ | 10 km | 18/11/2025 | |
| 355689 | Gris | +50€ | 10 km | 18/11/2025 | |
| 355690 | Gris | +50€ | 10 km | 18/11/2025 | |
| 355692 | Gris | +50€ | 10 km | 18/11/2025 |
Prix
26366€Prix catalogue avec options
35270€ TTC
Prix remisé MEA
26366€ TTC
Votre économie
8904€ TTC
Frais de mise à la route
350€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
60€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
26716€ TTC
Prix
26366€



