MILD HYBRID 158 CH XTRONIC N-CONNECTA
Mise en circulation
30/09/2024Kilométrage
6 KmConstructeur
NissanEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Blanc
Carroserie
SUV 4X4
Date de 1ère MEC
30/09/2024
Boite
automatique
Puissance fiscale
8 cv
Puissance moteur
158 ch
Emission CO2
143 g/km
Certificat
Crit'air 1
N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
307836 | Vert | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307869 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307921 | Bleu | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307872 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307871 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307920 | Bleu | 30/09/2024 | +1276€ | 7 km | En stock |
307863 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307913 | Blanc | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307885 | Blanc | 30/09/2024 | +1276€ | 8 km | En stock |
307889 | Blanc | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | En stock |
307906 | Blanc | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307860 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307868 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307870 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307887 | Blanc | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307837 | Vert | 30/09/2024 | +1276€ | 6 km | En stock |
307909 | Blanc | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307914 | Blanc | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307915 | Blanc | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307917 | Bleu | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307918 | Bleu | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307864 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307862 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | 30/10/2024 |
307886 | Blanc | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | En stock |
307912 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307861 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 114 km | En stock |
307901 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307895 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 6 km | En stock |
307899 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 8 km | En stock |
307900 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307911 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 9 km | En stock |
307867 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 8 km | En stock |
307891 | Blanc | 30/09/2024 | +1276€ | 7 km | En stock |
307865 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 6 km | En stock |
307916 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307888 | Blanc | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | En stock |
307902 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307896 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 7 km | En stock |
307905 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307903 | Blanc | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | En stock |
307898 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 8 km | En stock |
307904 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307910 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307890 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 8 km | En stock |
307894 | Blanc | 30/09/2024 | +1276€ | 8 km | En stock |
307892 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 8 km | En stock |
307893 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 7 km | En stock |
307897 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 8 km | En stock |
307908 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 8 km | En stock |
307907 | Blanc | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
Prix
29508€Prix catalogue avec options
41650€ TTC
Prix remisé MEA
29508€ TTC
Votre économie
12142€ TTC
Frais de mise à la route
480€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
60€ TTC
Malus/Bonus
1199€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* frais annexes inclus, hors carte grise
31277€ TTC
Prix
29508€