MILD HYBRID 158 CH XTRONIC N-CONNECTA
Mise en circulation
30/09/2024Kilométrage
10 KmConstructeur
NissanEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Gris
Carroserie
SUV 4X4
Date de 1ère MEC
30/09/2024
Boite
automatique
Puissance fiscale
8 cv
Puissance moteur
158 ch
Emission CO2
143 g/km
Certificat
Crit'air 1
N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
307842 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | En stock |
307931 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314867 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314863 | Noir | 30/09/2024 | +1276€ | 8 km | En stock |
307922 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 8 km | En stock |
307873 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | En stock |
307880 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 8 km | En stock |
307857 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307874 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 8 km | En stock |
307838 | Noir | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307839 | Noir | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307840 | Noir | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
307875 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
314874 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 8 km | En stock |
307846 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 7 km | En stock |
307930 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | COMMANDE+21J |
314871 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307924 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | En stock |
307928 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314865 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | En stock |
307927 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307933 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307882 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 7 km | En stock |
314854 | Noir | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314857 | Noir | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314872 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 9 km | En stock |
307841 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | En stock |
307843 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 8 km | En stock |
307847 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | En stock |
307850 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314861 | Noir | 30/09/2024 | +1276€ | 7 km | En stock |
314870 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307923 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 6 km | En stock |
307848 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 9 km | En stock |
307856 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307858 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 9 km | En stock |
307878 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 8 km | En stock |
307876 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 8 km | En stock |
314860 | Noir | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314875 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 17 km | En stock |
307845 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | En stock |
307854 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 12 km | En stock |
307934 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314855 | Noir | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314862 | Noir | 30/09/2024 | +1199€ | 7 km | En stock |
307844 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 8 km | En stock |
307879 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 11 km | En stock |
307883 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307926 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | En stock |
307849 | Gris | 30/09/2024 | +1276€ | 10 km | En stock |
307859 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 14 km | En stock |
307932 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314853 | Noir | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307855 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307881 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307925 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314866 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314869 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307851 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307852 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307853 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307877 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307884 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307929 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
307935 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314856 | Noir | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314868 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
314873 | Gris | 30/09/2024 | +1199€ | 10 km | En stock |
Prix
29508€Prix catalogue avec options
41450€ TTC
Prix remisé MEA
29508€ TTC
Votre économie
11942€ TTC
Frais de mise à la route
480€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
60€ TTC
Malus/Bonus
1199€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* frais annexes inclus, hors carte grise
31277€ TTC
Prix
29508€