HYBRID 129 CREATIVE N Line
Mise en circulation
27/08/2025Kilométrage
15 KmConstructeur
HyundaiEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Gris
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
27/08/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
5 cv
Puissance moteur
93 ch
Emission CO2
106 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
N/A
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo | 
|---|---|---|---|---|---|
| 351427 | Noir | 22/08/2025 | +0€ | 10 km | En stock | 
| 351425 | Noir | 27/08/2025 | +0€ | 12 km | En stock | 
| 351467 | Bleu | 22/08/2025 | +0€ | 12 km | En stock | 
| 351479 | Rouge | 22/08/2025 | +0€ | 12 km | En stock | 
| 351465 | Bleu | 22/08/2025 | +0€ | 13 km | En stock | 
| 351460 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 13 km | En stock | 
| 351456 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 13 km | En stock | 
| 351476 | Rouge | 22/08/2025 | +0€ | 13 km | En stock | 
| 351480 | Rouge | 22/08/2025 | +0€ | 13 km | En stock | 
| 351439 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 13 km | En stock | 
| 351485 | Rouge | 27/08/2025 | +0€ | 13 km | En stock | 
| 351418 | Noir | 22/08/2025 | +0€ | 13 km | En stock | 
| 351457 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 13 km | En stock | 
| 351482 | Rouge | 22/08/2025 | +0€ | 13 km | En stock | 
| 351428 | Noir | 27/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351454 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351466 | Bleu | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351471 | Bleu | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351481 | Rouge | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351422 | Noir | 27/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351443 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351452 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351469 | Bleu | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351477 | Rouge | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351486 | Rouge | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351445 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351451 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351435 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351440 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351442 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351446 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351483 | Rouge | 22/08/2025 | +0€ | 14 km | En stock | 
| 351436 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351448 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351453 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351455 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351420 | Noir | 22/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351470 | Bleu | 27/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351413 | Noir | 27/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351438 | Gris | 27/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351419 | Noir | 27/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351429 | Noir | 27/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351430 | Noir | 27/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351431 | Noir | 27/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351478 | Rouge | 22/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351412 | Noir | 27/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351434 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351461 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351458 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 15 km | En stock | 
| 351447 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 16 km | En stock | 
| 351459 | Gris | 22/08/2025 | +0€ | 16 km | En stock | 
| 351417 | Noir | 27/08/2025 | +0€ | 16 km | En stock | 
| 351415 | Noir | 27/08/2025 | +0€ | 16 km | En stock | 
| 351423 | Noir | 22/08/2025 | +0€ | 16 km | En stock | 
| 351414 | Noir | 27/08/2025 | +0€ | 17 km | En stock | 
| 351421 | Noir | 22/08/2025 | +0€ | 18 km | En stock | 
| 351449 | Gris | 27/08/2025 | +0€ | 18 km | En stock | 
| 351484 | Rouge | 22/08/2025 | +0€ | 18 km | En stock | 
Prix
30038€Prix catalogue avec options
39100€ TTC
Prix remisé MEA
30038€ TTC
Votre économie
9062€ TTC
Frais de mise à la route
420€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
30458€ TTC
Prix
30038€


