TCe 90 CVT GSR2 Stepway Expression
Mise en circulation
Kilométrage
10 KmConstructeur
DaciaEnergie
EssenceNombre de porte
5
Couleur
Gris
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
Boite
Automatique
Puissance fiscale
5 cv
Puissance moteur
92 ch
Emission CO2
140 g/km
Certificat
Crit'air 1
N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
341387 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341388 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341385 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341293 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341308 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341312 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341315 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341342 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341359 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341366 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341360 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341333 | Gris | +1504€ | 10 km | 20/06/2025 | |
341391 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341267 | Noir | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341270 | Vert | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341282 | Vert | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341266 | Noir | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341269 | Noir | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341311 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341287 | Vert | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341351 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341277 | Vert | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341301 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341299 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341272 | Vert | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341324 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341326 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341275 | Vert | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341298 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341302 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341288 | Vert | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341286 | Vert | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341290 | Vert | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341294 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341297 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341289 | Vert | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341295 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341306 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341327 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341341 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341316 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341317 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341336 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341348 | Gris | +1504€ | 10 km | 20/06/2025 | |
341332 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341406 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341343 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341346 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341344 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341365 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341352 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341353 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341355 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341354 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341323 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341358 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341361 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341309 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341369 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341334 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341339 | Gris | +1504€ | 10 km | 20/06/2025 | |
341382 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341383 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341379 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341378 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341397 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341386 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341400 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341265 | Noir | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341396 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341399 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341398 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341403 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341405 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341407 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341409 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341310 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341349 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341280 | Vert | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341291 | Vert | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341300 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341313 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341325 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341335 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341345 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341372 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341356 | Gris | +1504€ | 10 km | 20/06/2025 | |
341357 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341362 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341364 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341367 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341368 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341374 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341390 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341393 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341394 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341375 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341376 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341408 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341381 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341377 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341314 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341370 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341322 | Gris | +1504€ | 10 km | 20/06/2025 | |
341331 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341350 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341373 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341363 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341404 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341392 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341402 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341401 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341384 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341320 | Gris | +1504€ | 10 km | 20/06/2025 | |
341337 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341380 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341389 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341347 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341395 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341371 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341318 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 | |
341319 | Gris | +1504€ | 10 km | COMMANDE+21J | |
341321 | Gris | +1504€ | 10 km | 23/06/2025 |
Prix
18998€Prix catalogue avec options
21100€ TTC
Prix remisé MEA
18998€ TTC
Votre économie
2102€ TTC
Frais de mise à la route
480€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
60€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* frais annexes inclus, hors carte grise
21072€ TTC
Prix
18998€