Hybride 145 e-DCS6 Max
Mise en circulation
19/06/2025Kilométrage
10 KmConstructeur
CitroënEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Gris
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
19/06/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
7 cv
Puissance moteur
136 ch
Emission CO2
106 g/km
Certificat
Crit'air 1
N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
344523 | Gris | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | En stock |
345315 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344495 | Gris | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344512 | Gris | 28/05/2025 | +0€ | 2 km | En stock |
344524 | Gris | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | En stock |
345276 | Blanc | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345280 | Blanc | 13/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345286 | Blanc | 19/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344460 | Blanc | 28/05/2025 | +0€ | 2 km | En stock |
344470 | Blanc | 30/05/2025 | +0€ | 10 km | En stock |
344471 | Blanc | 28/05/2025 | +0€ | 2 km | En stock |
344453 | Blanc | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344456 | Blanc | 05/06/2025 | +0€ | 4 km | En stock |
344463 | Blanc | 28/05/2025 | +0€ | 10 km | En stock |
344472 | Blanc | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | En stock |
344496 | Gris | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344473 | Blanc | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | En stock |
344475 | Blanc | 05/06/2025 | +0€ | 3 km | En stock |
345306 | Gris | 19/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344478 | Blanc | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344490 | Blanc | 27/05/2025 | +0€ | 3 km | En stock |
344491 | Blanc | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | En stock |
344492 | Blanc | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344509 | Gris | 28/05/2025 | +0€ | 3 km | En stock |
344461 | Blanc | 28/05/2025 | +0€ | 10 km | En stock |
344497 | Gris | 28/05/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344510 | Gris | 28/05/2025 | +0€ | 3 km | En stock |
344518 | Gris | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344482 | Blanc | 30/05/2025 | +0€ | 10 km | En stock |
344521 | Gris | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | En stock |
345281 | Blanc | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345282 | Blanc | 13/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345302 | Gris | 19/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345284 | Blanc | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345285 | Blanc | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345287 | Blanc | 19/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344493 | Blanc | 27/05/2025 | +0€ | 3 km | En stock |
345288 | Blanc | 19/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345289 | Blanc | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345290 | Blanc | 19/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345291 | Blanc | 13/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345293 | Blanc | 13/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345294 | Blanc | 13/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345295 | Blanc | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345296 | Blanc | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345297 | Blanc | 19/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345298 | Blanc | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345300 | Gris | 19/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345301 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345303 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345308 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345304 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345305 | Gris | 27/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345314 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345316 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345317 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345318 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345319 | Gris | 19/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345320 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345321 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345322 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345323 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344455 | Blanc | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344480 | Blanc | 28/05/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344476 | Blanc | 28/05/2025 | +0€ | 2 km | En stock |
344464 | Blanc | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344507 | Gris | 28/05/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344506 | Gris | 28/05/2025 | +0€ | 10 km | En stock |
345275 | Blanc | 13/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345277 | Blanc | 19/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344525 | Gris | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | En stock |
344481 | Blanc | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344483 | Blanc | 27/05/2025 | +0€ | 40 km | En stock |
345292 | Blanc | 19/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344459 | Blanc | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344468 | Blanc | 27/05/2025 | +0€ | 1 km | En stock |
344508 | Gris | 27/05/2025 | +0€ | 3 km | En stock |
344488 | Blanc | 27/05/2025 | +0€ | 3 km | En stock |
345283 | Blanc | 13/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344505 | Gris | 27/05/2025 | +0€ | 3 km | En stock |
344477 | Blanc | 27/05/2025 | +0€ | 3 km | En stock |
344484 | Blanc | 28/05/2025 | +0€ | 2 km | En stock |
344486 | Blanc | 28/05/2025 | +0€ | 10 km | En stock |
344485 | Blanc | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344522 | Gris | 28/05/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344489 | Blanc | 05/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345307 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345311 | Gris | 19/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
344479 | Blanc | 27/05/2025 | +0€ | 10 km | En stock |
345274 | Blanc | 19/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345278 | Blanc | 13/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345279 | Blanc | 13/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
345309 | Gris | 23/06/2025 | +0€ | 10 km | COMMANDE+21J |
Prix
24408€Prix catalogue avec options
34850€ TTC
Prix remisé MEA
24408€ TTC
Votre économie
10442€ TTC
Frais de mise à la route
480€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
60€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* frais annexes inclus, hors carte grise
24978€ TTC
Prix
24408€