PureTech 130 EAT8 Plus
Mise en circulation
22/08/2024Kilométrage
10 KmConstructeur
CITROËNEnergie
EssenceNombre de porte
5
Couleur
Bleu
Carroserie
BERLINE
Date de 1ère MEC
22/08/2024
Boite
automatique
Puissance fiscale
7 cv
Puissance moteur
131 ch
Emission CO2
137 g/km
Certificat
Crit'air 1
N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
298301 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298310 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298264 | Bleu | 01/07/2024 | +400€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298250 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 12 km | En stock |
298265 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298285 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298306 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298311 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298263 | Bleu | 01/07/2024 | +400€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298271 | Bleu | 01/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298273 | Bleu | 01/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298274 | Bleu | 01/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298257 | Bleu | 01/07/2024 | +400€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298262 | Bleu | 01/07/2024 | +400€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298249 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298312 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298286 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298288 | Bleu | 01/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298284 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298258 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 16 km | En stock |
298283 | Bleu | 01/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298256 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 17 km | En stock |
298275 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | 12/09/2024 |
298276 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | 12/09/2024 |
298277 | Bleu | 01/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298282 | Bleu | 01/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298287 | Bleu | 01/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298309 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | 12/09/2024 |
298255 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298272 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298290 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298281 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298293 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298296 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298303 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298254 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 14 km | En stock |
298253 | Bleu | 01/07/2024 | +740€ | 10 km | 30/10/2024 |
298270 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298278 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298259 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298291 | Bleu | 01/07/2024 | +740€ | 10 km | 30/10/2024 |
298292 | Bleu | 01/07/2024 | +740€ | 10 km | 30/10/2024 |
298280 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298300 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298297 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298307 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298252 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298247 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 22 km | En stock |
298269 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298268 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298294 | Bleu | 01/07/2024 | +740€ | 10 km | 30/10/2024 |
298289 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298308 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298304 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298248 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 18 km | En stock |
298260 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298261 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298251 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298267 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298279 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298266 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298298 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298299 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298295 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298305 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298313 | Bleu | 29/07/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
298302 | Bleu | 22/08/2024 | +740€ | 10 km | COMMANDE+21J |
Prix
26448€Prix catalogue avec options
42170€ TTC
Prix remisé MEA
26448€ TTC
Votre économie
15722€ TTC
Frais de mise à la route
480€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
60€ TTC
Malus/Bonus
740€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* frais annexes inclus, hors carte grise
27758€ TTC
Prix
26448€Besoin d'échanger ? Contactez-nous au 03 27 92 99 21
Contactez-nous