PureTech 110 ch BVM6 Max
Mise en circulation
31/05/2024Kilométrage
1 KmConstructeur
CITROËNEnergie
EssenceNombre de porte
5
Couleur
Gris
Carroserie
CITADINE
Date de 1ère MEC
31/05/2024
Boite
mécanique
Puissance fiscale
6 cv
Puissance moteur
110 ch
Emission CO2
121 g/km
Certificat
Crit'air 1
N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
294014 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294005 | Gris | 17/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294023 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294040 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293971 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293967 | Gris | definir | +125€ | 10 km | COMMANDE+21J |
294042 | Gris | 17/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293991 | Gris | 12/06/2024 | +125€ | 3 km | En stock |
294011 | Gris | 17/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294019 | Gris | 17/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293972 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 4 km | En stock |
293974 | Gris | 28/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294035 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293969 | Gris | definir | +125€ | 10 km | COMMANDE+21J |
294003 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294008 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294009 | Gris | 29/05/2024 | +125€ | 3 km | En stock |
293997 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 6 km | En stock |
294004 | Gris | definir | +125€ | 10 km | COMMANDE+21J |
293993 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294002 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293973 | Gris | definir | +125€ | 10 km | COMMANDE+21J |
294031 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293984 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 1 km | En stock |
293979 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294007 | Gris | 12/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294025 | Gris | 14/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293978 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293970 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 1 km | En stock |
293975 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293985 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293988 | Gris | 17/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294021 | Gris | 17/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293989 | Gris | 17/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293987 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293998 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 1 km | En stock |
294022 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294024 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 3 km | En stock |
293977 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 3 km | En stock |
293982 | Gris | 29/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293986 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294018 | Gris | 17/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293990 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294016 | Gris | 12/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294033 | Gris | 14/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293976 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294012 | Gris | 17/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293999 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293996 | Gris | 14/06/2024 | +125€ | 3 km | En stock |
293980 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293981 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 3 km | En stock |
294001 | Gris | 29/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294006 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 40 km | En stock |
294000 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294015 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294020 | Gris | 17/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294041 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294037 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294028 | Gris | 17/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294010 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294032 | Gris | 12/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294013 | Gris | 17/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294043 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294036 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294039 | Gris | 17/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294026 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294038 | Gris | 14/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293983 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294017 | Gris | 29/05/2024 | +125€ | 3 km | En stock |
294027 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294030 | Gris | 14/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293992 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 1 km | En stock |
294034 | Gris | 17/06/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293994 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
293995 | Gris | 30/05/2024 | +125€ | 2 km | En stock |
294029 | Gris | 31/05/2024 | +125€ | 3 km | En stock |
Prix
17268€Prix catalogue avec options
25400€ TTC
Prix remisé MEA
17268€ TTC
Votre économie
8132€ TTC
Frais de mise à la route
480€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
60€ TTC
Malus/Bonus
125€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* frais annexes inclus, hors carte grise
17963€ TTC
Prix
17268€Besoin d'échanger ? Contactez-nous au 03 27 92 99 21
Contactez-nous