PureTech 83 BVM5 Plus
Mise en circulation
18/03/2024Kilométrage
2 KmConstructeur
CITROËNEnergie
EssenceNombre de porte
5
Couleur
Gris
Carroserie
CITADINE
Date de 1ère MEC
18/03/2024
Boite
mécanique
Puissance fiscale
4 cv
Puissance moteur
83 ch
Emission CO2
123 g/km
Certificat
Crit'air 1
N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
289010 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288984 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288911 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288946 | Gris | 25/03/2024 | +170€ | 10 km | 30/05/2024 |
288967 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288979 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288909 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
289006 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288952 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288950 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
289002 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288960 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288900 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 10 km | 06/06/2024 |
288994 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288993 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288966 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288978 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288965 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288989 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288929 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288903 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 9 km | En stock |
288895 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
289014 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288937 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288928 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288975 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288996 | Gris | 25/03/2024 | +170€ | 10 km | 30/05/2024 |
288947 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 3 km | En stock |
289016 | Gris | 25/04/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288913 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288949 | Gris | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288906 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288943 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288893 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288991 | Gris | 20/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288957 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 3 km | En stock |
288904 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288908 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288902 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288944 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288918 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288961 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
289018 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288953 | Gris | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288976 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
289011 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288992 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288988 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 3 km | En stock |
288987 | Gris | 20/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288969 | Gris | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288964 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288898 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288930 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288933 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288896 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288939 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288948 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288901 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288980 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288982 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
289001 | Gris | 20/03/2024 | +170€ | 5 km | En stock |
289004 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288891 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 10 km | 13/06/2024 |
288970 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
289013 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288912 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288956 | Gris | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288941 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288990 | Gris | 20/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288986 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 10 km | 03/06/2024 |
288936 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288938 | Gris | 18/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288889 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288940 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288977 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288892 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288905 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
289015 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288923 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288915 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 7 km | En stock |
288916 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288922 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288926 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288932 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288890 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288998 | Gris | 20/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288894 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288954 | Gris | 18/03/2024 | +170€ | 3 km | En stock |
289000 | Gris | 25/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288959 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288974 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288985 | Gris | 20/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288942 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288981 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288963 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288907 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288951 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288997 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288897 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288999 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
289012 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288899 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
289017 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288945 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
289003 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288917 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288983 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
289019 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288962 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288973 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288972 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288958 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288968 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288971 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
289008 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
289007 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
289009 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
289005 | Gris | 01/03/2024 | +170€ | 10 km | COMMANDE+21J |
288931 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288935 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288955 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288919 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288995 | Gris | 21/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288927 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288924 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288910 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288925 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288921 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288920 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 1 km | En stock |
288914 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
288934 | Noir | 18/03/2024 | +170€ | 2 km | En stock |
Prix
15228€Prix catalogue avec options
21200€ TTC
Prix remisé MEA
15228€ TTC
Votre économie
5972€ TTC
Frais de mise à la route
480€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
60€ TTC
Malus/Bonus
170€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* frais annexes inclus, hors carte grise
15968€ TTC
Prix
15228€Besoin d'échanger ? Contactez-nous au 03 27 92 99 21
Contactez-nous