PureTech 110 ch BVM6 Max
Mise en circulation
16/05/2024Kilométrage
9366 KmConstructeur
CitroënEnergie
EssenceNombre de porte
5
Couleur
Gris
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
16/05/2024
Boite
Manuelle
Puissance fiscale
6 cv
Puissance moteur
110 ch
Emission CO2
121 g/km
Certificat
Crit'air 1
N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
335670 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9789 km | En stock |
335664 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9012 km | En stock |
335707 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9033 km | En stock |
335924 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10428 km | En stock |
335700 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9552 km | En stock |
335825 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 12381 km | En stock |
335926 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9818 km | En stock |
335928 | Gris | 24/05/2024 | +0€ | 9651 km | En stock |
335698 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9440 km | En stock |
335674 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10817 km | En stock |
335778 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9471 km | En stock |
335922 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9926 km | En stock |
335667 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 11907 km | En stock |
335769 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9954 km | En stock |
335663 | Noir | 16/05/2024 | +0€ | 11128 km | En stock |
335770 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10288 km | En stock |
335774 | Gris | 06/05/2024 | +0€ | 12207 km | En stock |
335921 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9780 km | En stock |
335773 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9749 km | En stock |
335779 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9768 km | En stock |
335923 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10500 km | En stock |
335780 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 11703 km | En stock |
335827 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10983 km | En stock |
334552 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 7936 km | En stock |
334554 | Gris | 25/04/2024 | +0€ | 7605 km | En stock |
334567 | Gris | 24/05/2024 | +0€ | 8204 km | En stock |
335669 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 11026 km | En stock |
335925 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 11102 km | En stock |
335927 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10682 km | En stock |
335672 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10487 km | En stock |
334549 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 7088 km | En stock |
335676 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10499 km | En stock |
335706 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 11085 km | En stock |
335710 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10776 km | En stock |
335709 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9307 km | En stock |
335711 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10389 km | En stock |
334568 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 7573 km | En stock |
335662 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 12354 km | En stock |
335919 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 11406 km | En stock |
335777 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 11456 km | En stock |
335708 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 11464 km | En stock |
335712 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10939 km | En stock |
335661 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9518 km | En stock |
335823 | Noir | 16/05/2024 | +0€ | 10876 km | En stock |
335824 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9922 km | En stock |
335828 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9675 km | En stock |
335666 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 11207 km | En stock |
334551 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 6428 km | En stock |
335668 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10980 km | En stock |
334558 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 7248 km | En stock |
334559 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 8015 km | En stock |
335671 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10236 km | En stock |
335673 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 12792 km | En stock |
335781 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 11128 km | En stock |
335782 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10464 km | En stock |
335705 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10048 km | En stock |
335772 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 12554 km | En stock |
335776 | Gris | 06/05/2024 | +0€ | 13510 km | En stock |
335660 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 9936 km | En stock |
335703 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 12749 km | En stock |
334550 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 6219 km | En stock |
334557 | Gris | 31/05/2024 | +0€ | 7640 km | En stock |
335826 | Gris | 16/05/2024 | +0€ | 10865 km | En stock |
Prix
15718€Prix remisé MEA
15718€ TTC
Frais de mise à la route
480€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
60€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* frais annexes inclus, hors carte grise
16288€ TTC
Prix
15718€