54 kWh 156 ch GT
Mise en circulation
29/08/2025Kilométrage
6 KmConstructeur
PeugeotEnergie
ÉlectriqueNombre de porte
5
Couleur
Ivoire
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
29/08/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
4 cv
Puissance moteur
156 ch
Emission CO2
N/A
Certificat
Crit'air 0
Malus
N/A
Code interne
ST
| N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
|---|---|---|---|---|---|
| 370315 | Gris | 29/08/2025 | +0€ | 2 km | COMMANDE+21J |
| 370320 | Gris | 29/08/2025 | +0€ | 2 km | COMMANDE+21J |
| 370329 | Gris | 29/08/2025 | +0€ | 3 km | COMMANDE+21J |
| 370324 | Gris | 29/08/2025 | +0€ | 3 km | COMMANDE+21J |
| 370321 | Gris | 29/08/2025 | +0€ | 4 km | COMMANDE+21J |
| 370322 | Ivoire | 29/08/2025 | +0€ | 4 km | COMMANDE+21J |
| 370323 | Ivoire | 29/08/2025 | +0€ | 4 km | COMMANDE+21J |
| 370330 | Gris | 29/08/2025 | +0€ | 4 km | COMMANDE+21J |
| 370313 | Ivoire | 29/08/2025 | +0€ | 5 km | COMMANDE+21J |
| 370314 | Gris | 29/08/2025 | +0€ | 5 km | COMMANDE+21J |
| 370332 | Gris | 29/08/2025 | +0€ | 5 km | COMMANDE+21J |
| 370325 | Gris | 29/08/2025 | +0€ | 6 km | COMMANDE+21J |
| 370326 | Gris | 29/08/2025 | +0€ | 6 km | COMMANDE+21J |
| 370319 | Gris | 29/08/2025 | +0€ | 6 km | COMMANDE+21J |
| 370309 | Gris | 29/08/2025 | +0€ | 6 km | COMMANDE+21J |
| 370308 | Gris | 29/08/2025 | +0€ | 6 km | COMMANDE+21J |
| 370310 | Gris | 29/08/2025 | +0€ | 7 km | COMMANDE+21J |
Prix
25938€Prix catalogue avec options
42920€ TTC
Prix remisé MEA
25938€ TTC
Votre économie
16982€ TTC
Frais de mise à la route
420€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
11€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
26358€ TTC
Prix
25938€



