e-Power 190 ch N-Design
Mise en circulation
Kilométrage
10 KmConstructeur
NissanEnergie
HybrideNombre de porte
5
Couleur
Ivoire
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
Boite
Automatique
Puissance fiscale
8 cv
Puissance moteur
158 ch
Emission CO2
119 g/km
Certificat
Crit'air 1
Malus
190€
Code interne
ST
N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
356858 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356873 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356875 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356845 | Ivoire | +190€ | 10 km | 03/11/2025 | |
356854 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356860 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356856 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356844 | Ivoire | +190€ | 10 km | 03/11/2025 | |
356841 | Ivoire | +190€ | 10 km | 03/11/2025 | |
356846 | Ivoire | +190€ | 10 km | 03/11/2025 | |
356855 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356859 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356869 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356874 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356878 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356879 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356880 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356857 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356842 | Ivoire | +190€ | 10 km | 03/11/2025 | |
356843 | Ivoire | +190€ | 10 km | 03/11/2025 | |
356868 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356870 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356871 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356876 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356877 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 | |
356881 | Ivoire | +190€ | 10 km | 04/11/2025 |
Prix
34608€Prix catalogue avec options
47450€ TTC
Prix remisé MEA
34608€ TTC
Votre économie
12842€ TTC
Frais de mise à la route
350€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
60€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* Frais annexes inclus, hors carte grise et malus écologique.
34958€ TTC
Prix
34608€