BlueHDi 130 EAT8 Max
Mise en circulation
23/05/2025Kilométrage
10 KmConstructeur
CitroënEnergie
DieselNombre de porte
5
Couleur
Noir
Carroserie
N/A
Date de 1ère MEC
23/05/2025
Boite
Automatique
Puissance fiscale
7 cv
Puissance moteur
130 ch
Emission CO2
144 g/km
Certificat
Crit'air 2
N° Dossier | Couleur | Immat | Malus | Km | Dispo |
---|---|---|---|---|---|
344270 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344305 | Noir | 27/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344282 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344290 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344301 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344314 | Noir | 27/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344273 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344283 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344299 | Noir | 23/05/2025 | +1988€ | 10 km | 03/07/2025 |
344297 | Noir | 23/05/2025 | +1988€ | 10 km | 03/07/2025 |
344303 | Noir | 23/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344306 | Noir | 27/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344308 | Noir | 27/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344295 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344298 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | 03/07/2025 |
344296 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | 03/07/2025 |
344311 | Noir | 27/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344276 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344272 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344268 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344293 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344294 | Noir | 22/05/2025 | +1988€ | 10 km | 03/07/2025 |
344289 | Noir | 23/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344269 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344277 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344278 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344279 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344307 | Noir | 27/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344286 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344300 | Noir | 23/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344304 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344313 | Noir | 27/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344284 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344310 | Noir | 27/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344312 | Noir | 27/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344267 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344271 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344281 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344285 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344291 | Noir | 22/05/2025 | +1988€ | 10 km | 03/07/2025 |
344292 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344309 | Noir | 27/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344315 | Noir | 27/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344316 | Noir | 27/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344274 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344275 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344302 | Noir | 23/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
344287 | Noir | 02/05/2025 | +1988€ | 10 km | COMMANDE+15J |
Prix
27468€Prix catalogue avec options
41500€ TTC
Prix remisé MEA
27468€ TTC
Votre économie
14032€ TTC
Frais de mise à la route
480€ TTC
Frais de carburant
30€ TTC
WW *
60€ TTC
* (Non appliqué sur les véhicules français, à vérifier avec un conseiller MEA)
TOTAL TTC*
* frais annexes inclus, hors carte grise
30026€ TTC
Prix
27468€